Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
°¿±ô²â³¾±è¾±²¹²µ±ð±ôä²Ô»å±ð
°¿±ô²â³¾±è¾±²¹²µ±ð±ôä²Ô»å±ð
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04200203 |
Fläche (in km²): | 3,264447 |
Einwohner:innen (Ew.): | 1.482 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 454 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 6,1 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 6,1 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | -3 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -1,9 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 8,7 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52,3 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 10 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 22 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 25 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 10 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 48 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 27 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 47 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 59 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 59 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 116 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 179 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 169 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 315 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 273 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 117 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 6 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 46,3 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 48 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 68 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 511 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | einfach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 177,7 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,5 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 13,6 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 1,5 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 16,7 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 26,2 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 29,6 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 16,6 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 75 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | -3 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -3,5 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 17,9 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 51,4 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 2,5 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 0,5 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 7,2 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 11,6 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 2 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 6 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2- (Status mittel, Dynamik negativ) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-