Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Hochmeisterplatz
Hochmeisterplatz
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04500938 |
Fläche (in km²): | 0,517765 |
Einwohner:innen (Ew.): | 8.372 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 16.169 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,1 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,8 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 1,9 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | 3,7 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 15 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 51,3 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 60 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 141 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 207 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 70 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 193 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 127 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 152 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 149 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 170 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 617 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.882 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.087 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.630 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.258 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 559 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 70 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 45,1 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 43 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 156 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 320 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 2,3 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,7 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 5,5 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 11,3 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 13,1 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 21,5 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 48,4 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 28,9 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 59,8 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 2,2 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -4,7 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 25,3 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 55,4 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 2,8 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 6,8 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 9,5 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 8,2 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 4,5 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-