Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
³§³¦³ó²¹±è±ð°ù²õ³Ù°ù²¹ÃŸ±ð
³§³¦³ó²¹±è±ð°ù²õ³Ù°ù²¹ÃŸ±ð
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04501045 |
Fläche (in km²): | 0,590824 |
Einwohner:innen (Ew.): | 9.329 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 15.790 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 6,9 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 10 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 2,3 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -0,4 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 6,7 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 50,6 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 52 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 137 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 190 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 62 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 196 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 128 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 166 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 159 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 204 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 699 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.884 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.222 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.981 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.529 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 617 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 103 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 46,5 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 46 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 231 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 74 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 288 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,5 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,4 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 3,5 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 10,1 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 16,1 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 11,7 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 23 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 50,6 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 32 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 63,1 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 2,5 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 7,7 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 27,8 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 49,1 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 4 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 0,9 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 10 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 17,8 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 8,4 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 7,1 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-